簡要描述:SYV-75-12射頻同軸電纜視頻監(jiān)控線視頻監(jiān)控線|射頻同軸電纜|市內(nèi)通信電纜|線;電纜線,電線,音頻線,視頻線;.視頻同軸電纜SYV-75歐姆系列(-3、-4、-5、-7、-9、-12、-15、-17)
SYV-75-12射頻同軸電纜視頻監(jiān)控線
同軸電纜從用途上分可分為基帶同軸電纜和寬帶同軸電纜(即網(wǎng)絡(luò)同軸電纜和視頻同軸電纜)。同軸電纜分50Ω 基帶電纜和75Ω寬帶電纜兩類?;鶐щ娎|又分細同軸電纜和粗同軸電纜?;鶐щ娎|僅僅用于數(shù)字傳輸,數(shù)據(jù)率可達10Mbps。
工作原理
同軸電纜由里到外分為四層:中心銅線(單股的實心線或多股絞合線),塑料絕緣體,網(wǎng)狀導電層和電線外皮。中心銅線和網(wǎng)狀導電層形成電流回路。因為中心銅線和網(wǎng)狀導電層為同軸關(guān)系而得名。
同軸電纜傳導交流電而非直流電,也就是說每秒鐘會有好幾次的電流方向發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
如果使用一般電線傳輸高頻率電流,這種電線就會相當于一根向外發(fā)射無線電的天線,這種效應(yīng)損耗了信號的功率,使得接收到的信號強度減小。
同軸電纜的設(shè)計正是為了解決這個問題。中心電線發(fā)射出來的無線電被網(wǎng)狀導電層所隔離,網(wǎng)狀導電層可以通過接地的方式來控制發(fā)射出來的無線電。
同軸電纜也存在一個問題,就是如果電纜某一段發(fā)生比較大的擠壓或者扭曲變形,那么中心電線和網(wǎng)狀導電層之間的距離就不是始終如一的,這會造成內(nèi)部的無線電波會被反射回信號發(fā)送源。這種效應(yīng)減低了可接收的信號功率。為了克服這個問題,中心電線和網(wǎng)狀導電層之間被加入一層塑料絕緣體來保證它們之間的距離始終如一。這也造成了這種電纜比較僵直而不容易彎曲的特性。
SYV-75-12射頻同軸電纜視頻監(jiān)控線
產(chǎn)品簡介
一 用途
適用于無線電通訊,公共電視天線,閉路監(jiān)控系統(tǒng),高頻率,廣播和有關(guān)電子設(shè)備中傳輸射頻(視頻)的信號。
二 使用條件
環(huán)境濕度:-40℃~~+65℃、-40+250℃
相對濕度:濕度為+40℃時達98%
三 采用標準
GB/T14864-1993
四 結(jié)構(gòu)參數(shù)表
型號 | 線纜結(jié)構(gòu) | 絕緣外徑 mm | 電纜外徑 mm | 制造長度(m) | 計算重量 kg/km | ||
根/直徑 | 外徑mm | 標準 | 短 | ||||
SYV50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50~200 | 3 | 7.56 |
SYV50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 3 | 15.46 |
SYV50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100~200 | 5 | 30.92 |
SYV50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 100~200 | 7 | 45.48 |
SYV50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 100~200 | 7 | 83.18 |
SYV50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 100~200 | 7 | 120.19 |
SYV50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~100 | 7 | 167.99 |
SYV50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 50~100 | 7 | 244.17 |
SYV50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~100 | 7 | 237.85 |
SYV50-12 | 7/1.20 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 7 | 337.10 |
SYV50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 100~200 | 10 | 517.75 |
SYV50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22±0.60 | 100~200 | 10 | 730.14 |
SYV50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1181.78 |
SYV75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 5 | 15.77 |
SYV75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 50~200 | 5 | 41.79 |
SYV75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~200 | 5 | 76.56 |
SYV75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~100 | 5 | 76.37 |
SYV75-7 | 7/0.40 | 1.20 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~200 | 5 | 150.72 |
SYV75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~200 | 5 | 212.59 |
SYV75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 5 | 301.26 |
SYV75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15.0±0.50 | 19.0±0.50 | 100~200 | 10 | 444.99 |
SYV75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 100~200 | 10 | 646.12 |
SYV75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1038.20 |
SYV75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100~200 | 10 | 1450.57
|
手機
微信掃一掃